2色のミラーコートと、3種類のレンズカーブ
※2021年4月より、ゴールドミラーは廃盤となりました。
CR39 |
CACCHU | ガラス | ||
---|---|---|---|---|
4 | 6/8 | 4 | 6/8 | 6/8 |
トゥルービュー | ||||
● | ● | ○ | ● | ● |
トゥルービュースポーツ | ||||
● | ● | ○ | ● | ― |
トゥルービューフォーカス | ||||
● | ● | ○ | ● | ― |
アクションコパー | ||||
● | ● | ○ | ● | ― |
ラスターブラウン | ||||
● | ● | ○ | ● | ● |
イーズグリーン | ||||
○ | ● | ○ | ● | ○ |
ピースグレー/ピースブラウン | ||||
◎ | ◎ | ― | ― | ― |
モアイグレー/ブラウン/パープル | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― |
トゥルービューゴルフ | ||||
● | ● | ○ | ● | ― |
エアリーグリーン | ||||
○ | ● | ― | ― | ― |
アーシーブラウン | ||||
● | ● | ― | ― | ● |
エアリーパープル | ||||
△ | △ | ― | ― | ― |
ラスターオレンジ | ||||
▲ | ▲ | ― | ― | ― |
ビスタイエロー | ||||
○ | ● | ― | ― | ― |
ガラス | CR39 球面/非球面 |
高屈折 球面/非球面 |
CACCHU |
---|---|---|---|
トゥルービュー ラスターブラウン |
|||
● | ● | ● | ■ |
トゥルービュースポーツ トゥルービューフォーカス アクションコパー |
|||
― | ● | ● | ■ |
イーズグリーン | |||
○ | ○ | ○ | ○ |
ピースグレー/ピースブラウン モアイグレー/モアイブラウン |
|||
― | ◎ | ◎ | ― |
モアイパープル | |||
― | ― | ◎ | ― |
トゥルービューゴルフ | |||
― | ● | ● | ■ |
エアリーパープル | |||
― | △ | △ | ― |
ラスターオレンジ | |||
― | ▲ | ▲ | ― |
二重焦点 | 累進焦点 | |||
---|---|---|---|---|
上平 | 遠用度付 | 外面設計 | 内面設計 | |
CR39 | CR39 | 高屈折 | CR39 | 高屈折 |
トゥルービュー | ||||
― | ― | ● | ● | ● |
トゥルービュースポーツ アクションコパー |
||||
□ | ● | ● | ● | ● |
トゥルービューフォーカス ラスターブラウン |
||||
― | ― | ● | ● | ● |
イーズグリーン | ||||
□ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピースグレー/ピースブラウン | ||||
― | ― | ― | ◎ | ◎ |
モアイグレー/モアイブラウン | ||||
― |
― | ◎ | ◎ | ◎ |
モアイパープル | ||||
― | ― | ◎ | ― | ◎ |
トゥルービューゴルフ | ||||
□ | ● | ― | ● | ● |
エアリーパープル | ||||
― | ― | ― | △ | △ |
ラスターオレンジ | ||||
― | ― | ― | ▲ | ▲ |
ノンコート | ダブルマルチ | シングルマルチ | マルチミラー | |
---|---|---|---|---|
● | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり |
○ | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり | ― |
◎ | ― | 取扱あり | ― | ― |
△ | ― | 取扱あり | 取扱あり | ― |
▲ | ― | 取扱あり | 取扱あり | シルバーのみ |
■ | ― | 取扱あり | 取扱あり | シルバー/ブルー |
□ | ― | 取扱あり | ― | 取扱あり |
〒001-0023
札幌市北区北23条西4丁目1-20
TEL.011-716-9496
FAX.011-716-9622
定休日 水曜日
(祝日の場合営業)
営業時間 10:00〜19:00
駐車場 店舗南隣に有(2台)
MAP